21—39  主要年份森林资源情况
     林业用地
  
(千公顷)
森林面积

(千公顷)
森林覆盖率

(%)
活 立 木
总蓄积量
(万立方米)
森林蓄积量

(万立方米)
1 9 9 5 163.8 188.9 14.2 638.0
2 0 0 0 166.7 218.4 15.6 710.0
2 0 0 5 199.5 270.8 20.6 960.0
2 0 1 0 231.8 334.5 25.1 1407.2 846.9
2 0 1 1 213.4 345.8 26.0 1486.0 882.5
2 0 1 2 223.4 194.5 14.6 1612.5 1105.1
2 0 1 3 246.3 199.5 15.0 1702.5 1158.7
2 0 1 4 267.4 218.9 16.1 1670.3 1146.8
2 0 1 5 283.3 224.4 16.6 1738.8 1157.5
2 0 1 6 282.3 234.1 17.5 1759.5 1166.7
2 0 1 7 283.1 239.1 18.0 1785.0 1191.2
2 0 1 8 290.2 480.0 35.5 1936.3 1262.6
2 0 1 9 292.3 486.2 36.1 2039.9 1367.0
48
注:2012-2017年森林面积中不含农田林网、“四旁”林木折合面积和非林地造林面积。